2025-01-01 06:45:49 (M4.4) Ethiopia 9.1 40.1 (90be5) Reviewed by on 11:31 PM Rating: 5
2025-01-01 07:27:29 (M2.9) near the coast of Northern California 39.4 -123.3 (90be5) Reviewed by on 11:29 PM Rating: 5
2025-01-01 07:05:53 (M4.9) New Ireland region, Papua New Guinea -3.8 151.8 (90be5) Reviewed by on 11:24 PM Rating: 5
2025-01-01 04:22:38 (M3.2) off the coast of Oregon 43.2 -127.2 (90be5) Reviewed by on 9:21 PM Rating: 5
2025-01-01 04:39:17 (M5.6) Vanuatu -20.9 169.3 (90be5) Reviewed by on 8:53 PM Rating: 5
2025-01-01 04:03:08 (M4.3) Fiji region -16.6 -177.2 (90be5) Reviewed by on 8:28 PM Rating: 5
2025-01-01 03:58:24 (M4.7) Mid-Indian Ridge -20.1 67.2 (90be5) Reviewed by on 8:18 PM Rating: 5
2025-01-01 03:56:39 (M4.9) Jujuy, Argentina -23.1 -66.7 (90be5) Reviewed by on 8:12 PM Rating: 5
2025-01-01 03:27:56 (M4.5) Ethiopia 9.2 40.0 (90be5) Reviewed by on 7:47 PM Rating: 5
2024-12-31 00:59:44 (M4.7) Samoa Islands region -16.4 -172.2 (90be5) Reviewed by on 4:42 PM Rating: 5
2024-12-31 23:13:19 (M5.1) Near the coast of Tarapaca, Chile -20.2 -70.6 (90be5) Reviewed by on 3:33 PM Rating: 5
2024-12-31 19:47:59 UPDATED: (M4.2) Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.8 -169.1 (90be5) Reviewed by on 1:56 PM Rating: 5
2024-12-31 19:47:59 (M4.2) Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.8 -169.0 (90be5) Reviewed by on 1:35 PM Rating: 5
2024-12-31 20:46:00 (M3.4) Mona Passage 18.9 -67.6 (90be5) Reviewed by on 1:19 PM Rating: 5
2024-12-31 19:46:28 (M4.6) New Britain region, Papua New Guinea -5.1 152.2 (90be5) Reviewed by on 12:59 PM Rating: 5
2024-12-31 19:25:32 (M3.0) southern Idaho 44.3 -115.1 (90be5) Reviewed by on 12:52 PM Rating: 5
2024-12-31 20:09:41 (M5.1) New Britain region, Papua New Guinea -6.6 150.6 (90be5) Reviewed by on 12:40 PM Rating: 5
2024-12-31 18:52:07 (M3.9) Taiwan 24.3 121.7 (90be5) Reviewed by on 12:21 PM Rating: 5
2024-12-31 18:37:27 (M4.3) Ethiopia 9.7 40.0 (90be5) Reviewed by on 11:44 AM Rating: 5
2024-12-31 19:18:38 (M4.8) Ethiopia 9.1 40.2 (90be5) Reviewed by on 11:36 AM Rating: 5
2024-12-31 16:28:34 (M4.4) Ethiopia 8.9 39.9 (90be5) Reviewed by on 11:06 AM Rating: 5
2024-12-31 16:20:48 (M4.3) Ethiopia 9.4 40.1 (90be5) Reviewed by on 10:15 AM Rating: 5
2024-12-31 17:09:38 (M5.0) New Britain region, Papua New Guinea -4.0 151.6 (90be5) Reviewed by on 9:51 AM Rating: 5
2024-12-31 15:18:02 (M4.2) Eastern Iran 30.2 57.7 (90be5) Reviewed by on 9:15 AM Rating: 5
2024-12-31 13:29:28 (M4.3) Ethiopia 9.1 40.0 (90be5) Reviewed by on 8:48 AM Rating: 5
2024-12-31 07:20:03 (M4.3) Ethiopia 8.9 39.9 (90be5) Reviewed by on 7:05 AM Rating: 5
2024-12-31 05:44:31 (M4.5) Ethiopia 9.2 39.9 (90be5) Reviewed by on 6:59 AM Rating: 5
2024-12-31 13:38:45 (M3.2) Mona Passage 18.7 -67.4 (90be5) Reviewed by on 6:42 AM Rating: 5
2024-12-31 09:36:54 (M4.1) Fiji region -20.3 -178.3 (90be5) Reviewed by on 2:44 AM Rating: 5
2024-12-31 08:14:09 (M3.0) Alaska Peninsula 55.7 -158.8 (90be5) Reviewed by on 12:16 AM Rating: 5
2024-12-31 07:31:13 (M3.2) Puerto Rico region 17.9 -66.9 (90be5) Reviewed by on 11:50 PM Rating: 5
2024-12-31 06:57:10 (M3.6) Mona Passage 18.1 -68.4 (90be5) Reviewed by on 11:20 PM Rating: 5
2024-12-30 12:20:00 (M4.5) Ethiopia 8.4 39.9 (90be5) Reviewed by on 11:13 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.