2026-11-21 19:52:26 (M4.2) southern Sumatra, Indonesia -1.0 100.7 (90be5) Reviewed by on 3:11 PM Rating: 5
2026-11-21 15:56:07 (M4.1) Banda Sea -6.5 127.8 (90be5) Reviewed by on 12:13 PM Rating: 5
2026-11-21 17:41:02 (M4.3) Chile-Bolivia border region -21.3 -68.4 (90be5) Reviewed by on 11:58 AM Rating: 5
2026-11-21 19:03:04 (M4.9) Jujuy, Argentina -23.0 -66.5 (90be5) Reviewed by on 11:22 AM Rating: 5
2026-11-21 17:30:44 (M4.6) near the east coast of Honshu, Japan 34.4 140.1 (90be5) Reviewed by on 10:01 AM Rating: 5
2026-11-21 15:53:49 (M2.9) Island of Hawaii, Hawaii 19.2 -155.5 (90be5) Reviewed by on 7:57 AM Rating: 5
2026-11-21 15:00:13 UPDATED: (M4.6) Mona Passage 18.3 -68.8 (90be5) Reviewed by on 7:46 AM Rating: 5
2026-11-21 15:00:10 UPDATED: (M4.4) Mona Passage 18.2 -68.9 (90be5) Reviewed by on 7:18 AM Rating: 5
2026-11-21 14:09:32 (M3.3) Southern California 33.7 -118.3 (90be5) Reviewed by on 6:12 AM Rating: 5
2026-11-21 01:24:09 (M4.7) Antofagasta, Chile -22.2 -68.6 (90be5) Reviewed by on 5:35 PM Rating: 5
2026-11-20 20:29:51 (M4.4) Reykjanes Ridge 58.5 -31.6 (90be5) Reviewed by on 2:18 PM Rating: 5
2026-11-20 19:04:54 (M4.2) off the west coast of the South Island of New Zealand -47.6 166.3 (90be5) Reviewed by on 2:02 PM Rating: 5
2026-11-20 16:41:13 (M4.4) Kepulauan Barat Daya, Indonesia -7.6 127.4 (90be5) Reviewed by on 12:13 PM Rating: 5
2026-11-20 18:45:11 (M3.2) Central Alaska 62.9 -149.6 (90be5) Reviewed by on 10:47 AM Rating: 5
2026-11-20 17:53:15 (M5.1) Vanuatu -14.8 167.3 (90be5) Reviewed by on 10:13 AM Rating: 5
2026-11-20 16:52:47 (M3.4) Virgin Islands 19.2 -64.8 (90be5) Reviewed by on 9:12 AM Rating: 5
2026-11-20 14:16:15 (M4.7) Off the coast of Coquimbo, Chile -31.8 -72.1 (90be5) Reviewed by on 6:55 AM Rating: 5
2026-11-20 13:57:37 (M3.0) southern Texas 28.5 -98.4 (90be5) Reviewed by on 6:15 AM Rating: 5
2026-11-20 06:49:16 UPDATED: (M5.1) Central California 36.6 -121.2 (90be5) Reviewed by on 10:58 PM Rating: 5
2026-11-20 06:12:10 (M3.3) Central California 36.6 -121.2 (90be5) Reviewed by on 10:16 PM Rating: 5
2026-11-19 18:41:19 (M4.9) eastern Sichuan, China 27.9 102.1 (90be5) Reviewed by on 12:52 PM Rating: 5
2026-11-19 20:07:09 (M5.0) central East Pacific Rise -9.2 -109.9 (90be5) Reviewed by on 12:29 PM Rating: 5
2026-11-19 18:29:38 (M3.3) Mona Passage 19.5 -67.8 (90be5) Reviewed by on 11:12 AM Rating: 5
2026-11-19 18:19:01 (M3.4) Dominican Republic region 19.5 -68.0 (90be5) Reviewed by on 10:44 AM Rating: 5
2026-11-19 18:09:46 (M5.1) Off the coast of Coquimbo, Chile -31.8 -72.2 (90be5) Reviewed by on 10:29 AM Rating: 5
2026-11-18 19:21:15 (M5.2) Pacific-Antarctic Ridge -58.0 -146.5 (90be5) Reviewed by on 9:26 AM Rating: 5
2026-11-19 15:38:20 (M4.3) Bougainville region, Papua New Guinea -5.4 154.2 (90be5) Reviewed by on 8:02 AM Rating: 5
2026-11-19 13:06:28 (M3.0) Virgin Islands 18.2 -64.3 (90be5) Reviewed by on 6:17 AM Rating: 5
2026-11-19 10:53:07 (M5.0) New Britain region, Papua New Guinea -4.3 151.9 (90be5) Reviewed by on 3:10 AM Rating: 5
2026-11-19 06:49:23 UPDATED: (M3.8) Alaska Peninsula 56.8 -157.1 (90be5) Reviewed by on 10:53 PM Rating: 5
2026-11-19 06:49:23 (M4.1) Alaska Peninsula 56.8 -157.1 (90be5) Reviewed by on 10:50 PM Rating: 5
2026-11-17 22:52:05 (M4.6) Ethiopia 8.9 40.0 (90be5) Reviewed by on 2:00 PM Rating: 5
2026-11-18 20:30:54 (M4.4) Negros - Cebu region, Philippines 9.9 123.3 (90be5) Reviewed by on 1:55 PM Rating: 5
2026-11-18 12:27:55 (M4.0) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.2 -178.3 (90be5) Reviewed by on 10:16 AM Rating: 5
2026-11-18 17:22:23 (M5.3) Kyushu, Japan 32.3 130.5 (90be5) Reviewed by on 9:39 AM Rating: 5
2026-11-18 16:24:27 (M4.2) off the coast of Oregon 43.8 -128.0 (90be5) Reviewed by on 9:07 AM Rating: 5
2026-11-18 16:06:51 (M5.3) Guam region 12.1 144.0 (90be5) Reviewed by on 8:23 AM Rating: 5
2026-11-18 13:58:45 UPDATED: (M3.3) off the coast of California 32.4 -119.2 (90be5) Reviewed by on 8:13 AM Rating: 5
2026-11-18 13:58:45 (M3.0) off the coast of California 32.5 -119.1 (90be5) Reviewed by on 8:07 AM Rating: 5
2026-11-17 16:35:58 (M4.8) New Ireland region, Papua New Guinea -1.7 149.9 (90be5) Reviewed by on 11:31 AM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.