2026-10-07 17:17:08 UPDATED: (M3.6) western Texas 31.2 -103.1 (90be5) Reviewed by on 10:39 AM Rating: 5
2026-10-07 11:31:45 UPDATED: (M2.7) Nevada 38.9 -115.3 (90be5) Reviewed by on 4:54 AM Rating: 5
2026-10-07 11:17:48 (M3.6) near the southeast coast of Australia -38.3 145.8 (90be5) Reviewed by on 4:46 AM Rating: 5
2026-10-07 11:31:45 (M3.2) Nevada 39.1 -115.4 (90be5) Reviewed by on 4:36 AM Rating: 5
2026-10-07 10:57:34 (M4.7) Minahasa, Sulawesi, Indonesia 1.6 124.7 (90be5) Reviewed by on 4:17 AM Rating: 5
2026-10-07 10:20:33 (M4.5) south of the Fiji Islands -24.3 179.8 (90be5) Reviewed by on 3:41 AM Rating: 5
2026-10-07 07:43:19 (M4.9) near the coast of Chiapas, Mexico 14.6 -93.2 (90be5) Reviewed by on 1:03 AM Rating: 5
2026-10-07 06:03:51 (M3.0) south of Alaska 54.6 -155.9 (90be5) Reviewed by on 11:06 PM Rating: 5
2026-10-07 04:39:26 (M4.9) South Sandwich Islands region -55.7 -30.0 (90be5) Reviewed by on 10:27 PM Rating: 5
2026-10-06 14:22:32 (M3.8) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 50.8 -172.9 (90be5) Reviewed by on 10:54 AM Rating: 5
2026-10-06 13:26:22 (M4.5) Kermadec Islands region -30.9 178.8 (90be5) Reviewed by on 8:35 AM Rating: 5
2026-10-06 08:45:26 (M4.9) New Britain region, Papua New Guinea -4.5 152.8 (90be5) Reviewed by on 2:14 AM Rating: 5
2026-10-06 06:54:10 (M4.5) Potosi, Bolivia -20.0 -67.4 (90be5) Reviewed by on 12:36 AM Rating: 5
2026-10-06 06:16:33 (M4.7) Chile-Bolivia border region -21.2 -68.6 (90be5) Reviewed by on 11:36 PM Rating: 5
2026-10-05 08:25:02 (M4.2) Chile-Argentina border region -24.4 -68.9 (90be5) Reviewed by on 11:31 PM Rating: 5
2026-10-06 06:04:50 (M3.1) Central Alaska 63.8 -147.6 (90be5) Reviewed by on 11:06 PM Rating: 5
2026-10-06 04:40:28 (M4.9) State of Yap, Federated States of Micronesia 6.8 144.4 (90be5) Reviewed by on 9:59 PM Rating: 5
2026-10-06 04:28:36 (M4.6) Izu Islands, Japan region 29.0 142.8 (90be5) Reviewed by on 9:52 PM Rating: 5
2026-10-05 20:22:30 (M3.5) Southern California 33.3 -117.9 (90be5) Reviewed by on 1:26 PM Rating: 5
2026-10-05 17:28:24 (M4.7) Iceland 64.5 -17.3 (90be5) Reviewed by on 10:54 AM Rating: 5
2026-10-05 12:31:43 (M3.5) Island of Hawaii, Hawaii 19.4 -155.3 (90be5) Reviewed by on 5:35 AM Rating: 5
2026-10-05 11:47:07 (M4.6) Vanuatu -15.7 167.1 (90be5) Reviewed by on 5:14 AM Rating: 5
2026-10-05 10:52:09 (M5.0) Mariana Islands region 15.8 147.4 (90be5) Reviewed by on 4:52 AM Rating: 5
2026-10-05 08:00:10 (M2.9) Mona Passage 18.8 -67.3 (90be5) Reviewed by on 1:28 AM Rating: 5
2026-10-05 07:13:38 (M4.9) Volcano Islands, Japan region 22.8 144.0 (90be5) Reviewed by on 12:41 AM Rating: 5
2026-10-05 06:14:15 (M4.8) Pulau-Pulau Talaud, Indonesia 4.5 126.9 (90be5) Reviewed by on 11:41 PM Rating: 5
2026-10-05 05:26:44 (M5.0) Tonga -21.4 -174.3 (90be5) Reviewed by on 10:48 PM Rating: 5
2026-10-04 12:46:30 (M3.5) Kenai Peninsula, Alaska 60.4 -150.7 (90be5) Reviewed by on 5:48 AM Rating: 5
2026-10-04 11:36:26 (M4.6) Central Turkey 37.8 36.2 (90be5) Reviewed by on 5:08 AM Rating: 5
2026-10-04 11:43:23 (M5.2) Central Turkey 37.7 36.1 (90be5) Reviewed by on 5:01 AM Rating: 5
2026-10-04 11:19:26 (M4.7) Central Turkey 37.8 36.2 (90be5) Reviewed by on 4:47 AM Rating: 5
2026-10-04 08:59:26 (M4.0) Mona Passage 18.6 -68.4 (90be5) Reviewed by on 4:39 AM Rating: 5
2026-10-04 11:12:48 (M5.5) Volcano Islands, Japan region 22.8 144.7 (90be5) Reviewed by on 4:35 AM Rating: 5
2026-10-04 08:57:21 (M4.3) Peru-Ecuador border region -3.1 -80.3 (90be5) Reviewed by on 2:15 AM Rating: 5
2026-10-04 08:11:21 (M3.4) Virgin Islands 19.1 -64.5 (90be5) Reviewed by on 1:54 AM Rating: 5
2026-10-04 05:55:06 (M4.6) Burma (Myanmar) 21.3 93.8 (90be5) Reviewed by on 11:24 PM Rating: 5
2026-10-03 10:35:36 (M3.9) Mona Passage 18.5 -67.5 (90be5) Reviewed by on 3:45 AM Rating: 5
2026-10-03 09:18:44 (M3.0) Puerto Rico region 19.0 -65.2 (90be5) Reviewed by on 3:22 AM Rating: 5
2026-10-03 10:02:57 (M4.2) off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 51.9 160.7 (90be5) Reviewed by on 3:20 AM Rating: 5
2026-10-03 10:04:47 (M3.2) Alaska Peninsula 56.3 -156.4 (90be5) Reviewed by on 3:06 AM Rating: 5
2026-10-03 07:12:22 (M3.0) Gulf of Alaska 56.0 -149.2 (90be5) Reviewed by on 12:30 AM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.