2026-07-08 20:07:25 (M4.2) Maharashtra, India 19.2 76.8 (90be5) Reviewed by on 1:59 PM Rating: 5
2026-07-08 20:32:04 (M4.9) Philippine Islands region 11.3 126.3 (90be5) Reviewed by on 1:50 PM Rating: 5
2026-07-08 20:07:31 UPDATED: (M3.9) Puerto Rico region 18.0 -66.8 (90be5) Reviewed by on 1:32 PM Rating: 5
2026-07-08 20:07:31 (M3.7) Puerto Rico region 18.0 -66.8 (90be5) Reviewed by on 1:16 PM Rating: 5
2026-07-08 19:38:43 (M2.9) Wisconsin-Illinois border region 42.2 -87.5 (90be5) Reviewed by on 12:51 PM Rating: 5
2026-07-08 19:35:02 (M3.0) Central Alaska 63.0 -148.3 (90be5) Reviewed by on 12:38 PM Rating: 5
2026-07-08 19:07:10 (M5.5) Balleny Islands region -61.8 154.9 (90be5) Reviewed by on 12:29 PM Rating: 5
2026-07-08 19:20:04 (M3.2) Alaska Peninsula 55.1 -157.7 (90be5) Reviewed by on 12:22 PM Rating: 5
2026-07-08 05:00:32 (M4.7) central Peru -10.7 -74.8 (90be5) Reviewed by on 11:52 PM Rating: 5
2026-07-08 01:07:04 UPDATED: (M3.7) Virgin Islands 18.9 -64.6 (90be5) Reviewed by on 6:32 PM Rating: 5
2026-07-07 22:18:03 (M4.4) Crete, Greece 35.3 23.5 (90be5) Reviewed by on 3:41 PM Rating: 5
2026-07-07 21:30:02 (M3.6) Northern California 38.6 -122.4 (90be5) Reviewed by on 2:34 PM Rating: 5
2026-07-07 20:37:00 (M2.9) Leeward Islands 18.9 -63.9 (90be5) Reviewed by on 2:24 PM Rating: 5
2026-07-07 20:37:40 (M4.5) Mindoro, Philippines 13.8 120.7 (90be5) Reviewed by on 1:57 PM Rating: 5
2026-07-07 20:33:15 (M4.9) off the east coast of the North Island of New Zealand -37.2 177.4 (90be5) Reviewed by on 1:52 PM Rating: 5
2026-07-07 19:44:52 (M5.3) Sunda Strait, Indonesia -6.8 105.1 (90be5) Reviewed by on 1:04 PM Rating: 5
2026-07-07 19:23:48 (M4.4) EAST OF KURIL ISLANDS 49.9 158.3 (90be5) Reviewed by on 12:48 PM Rating: 5
2026-07-07 18:07:41 (M4.5) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.6 -176.3 (90be5) Reviewed by on 12:34 PM Rating: 5
2026-07-07 07:59:15 (M3.3) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.2 178.3 (90be5) Reviewed by on 10:33 AM Rating: 5
2026-07-07 07:16:26 (M5.4) Pulau-Pulau Talaud, Indonesia 3.1 127.6 (90be5) Reviewed by on 12:36 AM Rating: 5
2026-07-07 05:00:43 (M5.0) Reykjanes Ridge 59.5 -30.3 (90be5) Reviewed by on 10:17 PM Rating: 5
2026-07-07 01:26:45 (M5.9) Drake Passage -57.4 -66.6 (90be5) Reviewed by on 6:46 PM Rating: 5
2026-07-06 22:37:02 UPDATED: (M3.6) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.6 177.0 (90be5) Reviewed by on 5:35 PM Rating: 5
2026-07-06 22:36:58 (M3.7) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.7 176.7 (90be5) Reviewed by on 5:25 PM Rating: 5
2026-07-06 23:04:25 (M4.4) Kepulauan Barat Daya, Indonesia -7.4 128.4 (90be5) Reviewed by on 4:32 PM Rating: 5
2026-07-06 09:21:54 UPDATED: (M3.8) New Mexico 36.8 -104.8 (90be5) Reviewed by on 3:10 PM Rating: 5
2026-07-06 20:25:12 (M4.9) Rodrigues region, Mauritius -18.3 64.8 (90be5) Reviewed by on 1:50 PM Rating: 5
2026-07-06 02:21:34 (M4.4) south of the Fiji Islands -22.0 -179.5 (90be5) Reviewed by on 8:35 PM Rating: 5
2026-07-06 00:06:06 (M3.1) Kodiak Island region, Alaska 56.2 -152.4 (90be5) Reviewed by on 5:10 PM Rating: 5
2026-07-05 23:22:07 (M3.1) Puerto Rico region 18.7 -65.1 (90be5) Reviewed by on 4:43 PM Rating: 5
2026-07-05 16:21:18 (M3.5) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.0 -179.0 (90be5) Reviewed by on 2:04 PM Rating: 5
2026-07-05 15:20:13 (M4.6) eastern Sichuan, China 31.6 104.1 (90be5) Reviewed by on 1:28 PM Rating: 5
2026-07-05 15:06:29 (M4.5) Kuril Islands 44.0 146.4 (90be5) Reviewed by on 1:12 PM Rating: 5
2026-07-05 19:10:14 (M4.6) Papua, Indonesia -2.7 139.0 (90be5) Reviewed by on 12:34 PM Rating: 5
2026-07-05 19:27:57 UPDATED: (M3.2) Alaska Peninsula 58.1 -154.7 (90be5) Reviewed by on 12:32 PM Rating: 5
2026-07-05 19:11:34 (M4.3) Taiwan region 24.9 122.3 (90be5) Reviewed by on 12:26 PM Rating: 5
2026-07-05 00:19:17 (M3.0) Nevada 40.0 -115.2 (90be5) Reviewed by on 5:24 PM Rating: 5
2026-07-04 23:51:03 (M4.5) south of the Fiji Islands -25.0 179.4 (90be5) Reviewed by on 5:19 PM Rating: 5
2026-07-04 22:26:56 (M4.5) Fiji region -21.2 -179.2 (90be5) Reviewed by on 3:45 PM Rating: 5
2026-07-04 22:12:53 (M4.5) Pagan region, Northern Mariana Islands 18.9 145.8 (90be5) Reviewed by on 3:30 PM Rating: 5
2026-07-03 23:03:41 UPDATED: (M4.1) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.0 176.3 (90be5) Reviewed by on 2:22 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.