2026-08-23 23:20:35 UPDATED: (M5.0) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.1 176.5 (90be5) Reviewed by on 4:36 PM Rating: 5
2026-08-23 21:32:21 (M5.3) Santa Cruz Islands region -10.7 164.6 (90be5) Reviewed by on 2:48 PM Rating: 5
2026-08-23 20:38:14 (M4.5) Maule - Bio-Bio border region, Chile -36.7 -71.6 (90be5) Reviewed by on 2:02 PM Rating: 5
2026-08-23 19:56:47 (M4.4) Kepulauan Mentawai region, Indonesia -2.1 100.7 (90be5) Reviewed by on 1:27 PM Rating: 5
2026-08-23 03:44:57 (M4.6) Burma (Myanmar) 17.8 96.0 (90be5) Reviewed by on 9:11 PM Rating: 5
2026-08-22 18:55:55 (M3.5) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.0 176.3 (90be5) Reviewed by on 7:36 PM Rating: 5
2026-08-23 02:23:50 (M3.0) Southern Alaska 62.0 -155.8 (90be5) Reviewed by on 7:27 PM Rating: 5
2026-08-23 00:32:24 (M4.4) near the east coast of Honshu, Japan 36.9 141.9 (90be5) Reviewed by on 7:16 PM Rating: 5
2026-08-23 01:33:32 (M3.3) Mona Passage 19.0 -67.7 (90be5) Reviewed by on 7:05 PM Rating: 5
2026-08-22 22:14:43 (M4.4) Afghanistan-Tajikistan-Pakistan region 36.7 71.3 (90be5) Reviewed by on 3:38 PM Rating: 5
2026-08-22 19:54:07 (M4.9) Sulawesi, Indonesia -0.2 123.0 (90be5) Reviewed by on 1:26 PM Rating: 5
2026-08-22 18:44:57 (M4.4) Ryukyu Islands, Japan 28.2 128.6 (90be5) Reviewed by on 12:41 PM Rating: 5
2026-08-22 18:46:27 (M4.6) Antofagasta, Chile -22.2 -68.8 (90be5) Reviewed by on 12:21 PM Rating: 5
2026-08-22 01:53:56 (M3.7) Virgin Islands 19.5 -64.8 (90be5) Reviewed by on 7:19 PM Rating: 5
2026-08-21 22:00:04 (M4.4) near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 51.9 158.3 (90be5) Reviewed by on 5:25 PM Rating: 5
2026-08-21 01:08:12 UPDATED: (M3.4) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.3 -176.3 (90be5) Reviewed by on 4:57 PM Rating: 5
2026-08-21 01:49:29 UPDATED: (M3.4) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.0 176.4 (90be5) Reviewed by on 4:47 PM Rating: 5
2026-08-21 22:26:03 (M4.7) Chile-Argentina border region -25.6 -68.9 (90be5) Reviewed by on 3:57 PM Rating: 5
2026-08-21 00:06:59 UPDATED: (M3.2) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.1 176.4 (90be5) Reviewed by on 3:25 PM Rating: 5
2026-08-21 11:22:36 (M3.1) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.3 179.7 (90be5) Reviewed by on 1:26 PM Rating: 5
2026-08-21 20:00:37 (M3.4) Louisiana 32.1 -93.4 (90be5) Reviewed by on 1:12 PM Rating: 5
2026-08-21 09:56:26 (M2.9) Alaska Peninsula 54.5 -160.1 (90be5) Reviewed by on 1:08 PM Rating: 5
2026-08-21 08:12:34 (M5.1) south of Tonga -24.7 -175.3 (90be5) Reviewed by on 1:32 AM Rating: 5
2026-08-21 03:14:24 (M4.2) Unimak Island region, Alaska 53.9 -163.3 (90be5) Reviewed by on 8:28 PM Rating: 5
2026-08-21 00:01:20 (M4.7) Ryukyu Islands, Japan 26.5 127.8 (90be5) Reviewed by on 7:34 PM Rating: 5
2026-08-21 01:13:04 UPDATED: (M3.1) Alaska Peninsula 56.9 -157.7 (90be5) Reviewed by on 6:18 PM Rating: 5
2026-08-20 21:30:31 (M4.4) central Peru -15.0 -74.0 (90be5) Reviewed by on 5:56 PM Rating: 5
2026-08-20 23:36:41 (M5.0) Pacific-Antarctic Ridge -56.6 -141.5 (90be5) Reviewed by on 4:58 PM Rating: 5
2026-08-20 04:49:45 (M3.1) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.9 176.2 (90be5) Reviewed by on 4:28 PM Rating: 5
2026-08-20 04:36:44 (M2.9) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 50.9 -172.3 (90be5) Reviewed by on 4:24 PM Rating: 5
2026-08-20 18:25:19 (M5.1) New Ireland region, Papua New Guinea -5.4 153.6 (90be5) Reviewed by on 1:15 PM Rating: 5
2026-08-19 22:45:17 (M5.8) Flores region, Indonesia -8.4 120.5 (90be5) Reviewed by on 4:02 PM Rating: 5
2026-08-19 01:27:17 UPDATED: (M2.9) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.4 -178.2 (90be5) Reviewed by on 2:33 PM Rating: 5
2026-08-19 18:12:15 UPDATED: (M2.9) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.5 178.4 (90be5) Reviewed by on 2:10 PM Rating: 5
2026-08-19 17:36:14 (M4.4) western Iran 34.2 46.3 (90be5) Reviewed by on 2:00 PM Rating: 5
2026-08-19 19:31:02 (M3.1) Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.1 -171.1 (90be5) Reviewed by on 1:31 PM Rating: 5
2026-08-19 18:39:29 (M3.5) Near Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.0 174.4 (90be5) Reviewed by on 1:22 PM Rating: 5
2026-08-19 19:51:43 UPDATED: (M3.7) Southern Alaska 60.0 -152.5 (90be5) Reviewed by on 12:57 PM Rating: 5
2026-08-19 19:51:43 UPDATED: (M3.4) Southern Alaska 60.0 -152.5 (90be5) Reviewed by on 12:55 PM Rating: 5
2026-08-19 19:51:43 (M3.0) Southern Alaska 60.0 -152.6 (90be5) Reviewed by on 12:53 PM Rating: 5
2026-08-18 12:42:30 (M3.0) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.8 176.9 (90be5) Reviewed by on 10:22 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.