2026-07-31 23:17:37 (M5.1) Seram, Indonesia -3.0 130.1 (90be5) Reviewed by on 4:42 PM Rating: 5
2026-07-31 21:10:36 (M4.4) Ceram Sea, Indonesia -2.9 130.2 (90be5) Reviewed by on 2:53 PM Rating: 5
2026-07-31 18:58:13 (M5.1) South Sandwich Islands region -58.7 -25.4 (90be5) Reviewed by on 2:43 PM Rating: 5
2026-07-31 04:49:37 (M4.1) Iraq 35.4 44.6 (90be5) Reviewed by on 2:17 PM Rating: 5
2026-07-31 17:15:40 (M3.2) Alaska Peninsula 54.4 -161.6 (90be5) Reviewed by on 1:50 PM Rating: 5
2026-07-31 20:19:26 (M5.2) Ceram Sea, Indonesia -2.8 130.2 (90be5) Reviewed by on 1:40 PM Rating: 5
2026-07-31 20:10:15 (M3.2) Southern California 33.4 -117.0 (90be5) Reviewed by on 1:13 PM Rating: 5
2026-07-31 20:02:42 (M2.9) Central California 37.0 -121.4 (90be5) Reviewed by on 1:06 PM Rating: 5
2026-07-31 18:55:52 (M3.1) New Brunswick, Canada 46.9 -65.4 (90be5) Reviewed by on 12:08 PM Rating: 5
2026-07-31 02:07:56 (M4.6) Kermadec Islands region -28.6 -177.0 (90be5) Reviewed by on 7:36 PM Rating: 5
2026-07-31 01:10:00 (M4.3) near the coast of Ecuador -0.6 -80.9 (90be5) Reviewed by on 6:24 PM Rating: 5
2026-07-30 15:49:51 (M4.2) Salta, Argentina -24.2 -66.9 (90be5) Reviewed by on 1:13 PM Rating: 5
2026-07-30 14:58:26 (M4.2) Iraq 35.3 44.5 (90be5) Reviewed by on 1:03 PM Rating: 5
2026-07-29 22:41:13 (M3.1) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.0 176.3 (90be5) Reviewed by on 12:45 PM Rating: 5
2026-07-30 14:23:35 (M4.3) Seram, Indonesia -3.2 130.7 (90be5) Reviewed by on 12:44 PM Rating: 5
2026-07-30 14:37:35 (M4.4) Papua, Indonesia -2.7 138.9 (90be5) Reviewed by on 12:19 PM Rating: 5
2026-07-30 18:11:03 (M4.5) Banda Sea -5.4 129.1 (90be5) Reviewed by on 12:19 PM Rating: 5
2026-07-30 17:48:15 (M5.2) Kermadec Islands region -31.3 -178.0 (90be5) Reviewed by on 12:12 PM Rating: 5
2026-07-30 02:46:24 (M5.3) New Ireland region, Papua New Guinea -5.8 153.6 (90be5) Reviewed by on 8:05 PM Rating: 5
2026-07-30 01:52:07 UPDATED: (M1.9) western Texas 31.3 -103.4 (90be5) Reviewed by on 6:55 PM Rating: 5
2026-07-29 22:08:07 UPDATED: (M5.6) Pacific-Antarctic Ridge -65.1 -179.1 (90be5) Reviewed by on 3:51 PM Rating: 5
2026-07-29 22:27:57 (M5.9) Kermadec Islands region -28.5 -176.5 (90be5) Reviewed by on 3:45 PM Rating: 5
2026-07-29 22:08:07 (M5.1) Pacific-Antarctic Ridge -65.2 -179.3 (90be5) Reviewed by on 3:31 PM Rating: 5
2026-07-29 14:43:14 (M3.0) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.4 -173.5 (90be5) Reviewed by on 3:04 PM Rating: 5
2026-07-29 20:56:02 (M3.1) Utah 40.7 -109.5 (90be5) Reviewed by on 2:40 PM Rating: 5
2026-07-29 20:52:10 (M5.1) south of Tonga -24.6 -175.3 (90be5) Reviewed by on 2:21 PM Rating: 5
2026-07-29 16:56:35 UPDATED: (M3.0) Island of Hawaii, Hawaii 19.0 -155.4 (90be5) Reviewed by on 12:37 PM Rating: 5
2026-07-28 20:54:41 (M3.6) Alaska Peninsula 56.0 -160.0 (90be5) Reviewed by on 1:57 PM Rating: 5
2026-07-28 20:49:24 (M4.7) Central Alaska 63.6 -150.7 (90be5) Reviewed by on 1:52 PM Rating: 5
2026-07-28 20:27:57 (M5.4) New Ireland region, Papua New Guinea -5.8 153.5 (90be5) Reviewed by on 1:50 PM Rating: 5
2026-07-28 20:23:42 (M5.1) south of the Fiji Islands -22.2 179.6 (90be5) Reviewed by on 1:39 PM Rating: 5
2026-07-28 19:25:41 (M4.5) Tonga -16.8 -173.6 (90be5) Reviewed by on 1:14 PM Rating: 5
2026-07-28 19:28:08 (M5.0) Solomon Islands -10.9 161.3 (90be5) Reviewed by on 12:58 PM Rating: 5
2026-07-28 19:19:02 UPDATED: (M3.3) off the coast of Southeastern Alaska 57.8 -137.0 (90be5) Reviewed by on 12:23 PM Rating: 5
2026-07-28 19:19:02 (M3.8) off the coast of Southeastern Alaska 57.8 -137.0 (90be5) Reviewed by on 12:21 PM Rating: 5
2026-07-28 14:23:35 UPDATED: (M3.2) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.9 176.3 (90be5) Reviewed by on 12:13 PM Rating: 5
2026-07-27 23:23:02 (M3.2) western Texas 31.8 -102.7 (90be5) Reviewed by on 4:30 PM Rating: 5
2026-07-27 06:43:23 UPDATED: (M3.2) Central Alaska 62.6 -151.2 (90be5) Reviewed by on 3:33 PM Rating: 5
2026-07-27 05:02:35 (M3.4) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.4 -179.9 (90be5) Reviewed by on 3:11 PM Rating: 5
2026-07-27 20:10:01 (M5.0) Vanuatu -14.5 168.0 (90be5) Reviewed by on 1:31 PM Rating: 5
2026-07-27 19:03:38 (M4.5) Bonin Islands, Japan region 28.1 139.9 (90be5) Reviewed by on 12:45 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.