2026-04-29 06:34:18 (M4.5) western Indian-Antarctic Ridge -47.8 115.9 (90be5) Reviewed by on 9:19 AM Rating: 5
2026-04-28 07:49:07 (M3.4) Mona Passage 19.0 -67.7 (90be5) Reviewed by on 9:04 AM Rating: 5
2026-04-30 13:27:01 (M5.7) Bismarck Sea -3.5 148.8 (90be5) Reviewed by on 8:56 AM Rating: 5
2026-04-29 07:40:02 (M3.4) Puerto Rico region 18.5 -66.3 (90be5) Reviewed by on 8:56 AM Rating: 5
2026-04-28 19:59:08 (M4.4) Halmahera, Indonesia 2.5 128.3 (90be5) Reviewed by on 8:54 AM Rating: 5
2026-04-29 09:28:48 (M4.4) south of the Fiji Islands -24.2 179.7 (90be5) Reviewed by on 8:54 AM Rating: 5
2026-04-30 06:40:48 (M4.9) south of the Kermadec Islands -32.1 -178.0 (90be5) Reviewed by on 8:52 AM Rating: 5
2026-04-30 00:26:20 (M3.2) Southern Alaska 61.5 -146.5 (90be5) Reviewed by on 8:51 AM Rating: 5
2026-04-29 17:43:38 (M2.9) Virgin Islands 18.5 -64.5 (90be5) Reviewed by on 8:48 AM Rating: 5
2026-04-29 03:59:54 (M3.4) Puerto Rico region 19.4 -66.1 (90be5) Reviewed by on 9:06 AM Rating: 5
2026-04-29 12:35:29 (M4.7) southeast of Easter Island -36.3 -98.8 (90be5) Reviewed by on 8:57 AM Rating: 5
2026-04-28 22:58:22 (M4.9) Samar, Philippines 12.4 125.5 (90be5) Reviewed by on 8:53 AM Rating: 5
2026-04-29 14:47:47 (M3.2) Southern California 34.0 -116.8 (90be5) Reviewed by on 8:51 AM Rating: 5
2026-04-29 15:33:15 (M3.1) Nevada 37.1 -115.2 (90be5) Reviewed by on 8:51 AM Rating: 5
2026-04-29 14:51:27 (M4.5) Fiji region -18.0 -178.1 (90be5) Reviewed by on 8:50 AM Rating: 5
2026-04-29 15:19:35 (M3.0) Southern Alaska 60.1 -152.6 (90be5) Reviewed by on 8:49 AM Rating: 5
2026-04-28 13:26:08 UPDATED: (M3.8) Southern Yukon Territory, Canada 61.4 -140.4 (90be5) Reviewed by on 8:47 AM Rating: 5
2026-04-28 14:55:23 (M4.7) Off the coast of Valparaiso, Chile -33.9 -72.2 (90be5) Reviewed by on 8:47 AM Rating: 5
2026-04-29 01:18:37 UPDATED: (M3.1) south of Alaska 54.6 -160.0 (90be5) Reviewed by on 11:50 PM Rating: 5
2026-04-26 17:09:17 (M4.5) Caspian Sea 40.3 51.7 (90be5) Reviewed by on 9:01 AM Rating: 5
2026-04-28 03:32:23 UPDATED: (M3.1) Alaska Peninsula 58.8 -154.5 (90be5) Reviewed by on 8:59 AM Rating: 5
2026-04-28 10:06:22 (M4.1) Off the coast of Valparaiso, Chile -34.0 -72.2 (90be5) Reviewed by on 8:55 AM Rating: 5
2026-04-28 03:57:54 (M3.3) Nevada 39.3 -119.1 (90be5) Reviewed by on 8:54 AM Rating: 5
2026-04-27 22:25:06 (M4.8) New Ireland region, Papua New Guinea -4.6 153.6 (90be5) Reviewed by on 8:53 AM Rating: 5
2026-04-25 05:24:31 (M3.1) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.7 178.5 (90be5) Reviewed by on 8:50 AM Rating: 5
2026-04-28 04:17:52 UPDATED: (M3.5) Northern California 39.9 -120.4 (90be5) Reviewed by on 8:50 AM Rating: 5
2026-04-27 11:41:45 (M3.1) Puerto Rico region 19.0 -65.3 (90be5) Reviewed by on 8:48 AM Rating: 5
2026-04-28 15:28:16 (M5.2) Fiji region -18.5 -177.6 (90be5) Reviewed by on 8:48 AM Rating: 5
2026-04-27 11:37:40 (M4.3) Tarapaca-Antofagasta border region, Chile -21.1 -69.1 (90be5) Reviewed by on 9:09 AM Rating: 5
2026-04-26 07:24:54 (M3.7) southern Norway 60.0 11.3 (90be5) Reviewed by on 8:58 AM Rating: 5
2026-04-26 04:27:38 DELETED: (M3.5) Alaska Peninsula 55.5 -160.7 (90be5) Reviewed by on 8:55 AM Rating: 5
2026-04-27 06:31:25 (M3.7) Puerto Rico region 17.9 -67.0 (90be5) Reviewed by on 8:52 AM Rating: 5
2026-04-24 16:21:46 (M2.9) Central Alaska 62.1 -150.6 (90be5) Reviewed by on 8:51 AM Rating: 5
2026-04-27 06:46:08 (M5.1) Afghanistan-Tajikistan border region 37.3 71.3 (90be5) Reviewed by on 8:51 AM Rating: 5
2026-04-27 05:11:27 (M3.5) Virgin Islands 19.7 -64.2 (90be5) Reviewed by on 8:50 AM Rating: 5
2026-04-27 06:13:00 (M4.1) Crete, Greece 35.0 25.9 (90be5) Reviewed by on 8:48 AM Rating: 5
2026-04-27 08:06:41 (M4.3) Crete, Greece 35.1 26.0 (90be5) Reviewed by on 8:48 AM Rating: 5
2026-04-26 18:40:18 (M4.3) Crete, Greece 34.9 25.8 (90be5) Reviewed by on 11:52 PM Rating: 5
2026-04-25 08:11:10 UPDATED: (M3.4) Unimak Island region, Alaska 53.7 -164.8 (90be5) Reviewed by on 11:52 PM Rating: 5
2026-04-26 11:52:25 (M4.6) northern Sumatra, Indonesia 2.6 99.2 (90be5) Reviewed by on 10:02 AM Rating: 5
2026-04-26 13:23:02 (M4.7) northwest of the Kuril Islands 51.5 153.3 (90be5) Reviewed by on 8:56 AM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.