2026-07-01 06:23:39 (M4.9) southeast of the Loyalty Islands -22.8 170.7 (90be5) Reviewed by on 11:50 PM Rating: 5
2026-07-01 00:35:15 (M3.3) Idaho-Montana border region 44.5 -112.6 (90be5) Reviewed by on 5:57 PM Rating: 5
2026-06-30 20:29:39 (M4.5) Gulf of California 25.1 -109.3 (90be5) Reviewed by on 2:38 PM Rating: 5
2026-06-30 04:13:17 (M3.2) Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.9 -171.6 (90be5) Reviewed by on 12:40 PM Rating: 5
2026-06-30 15:15:17 (M4.9) South Sandwich Islands region -56.0 -26.9 (90be5) Reviewed by on 11:51 AM Rating: 5
2026-06-30 14:26:47 (M4.6) Pulau-Pulau Sangihe, Indonesia 3.3 125.9 (90be5) Reviewed by on 11:37 AM Rating: 5
2026-06-30 16:26:43 UPDATED: (M2.7) Island of Hawaii, Hawaii 19.0 -155.6 (90be5) Reviewed by on 11:36 AM Rating: 5
2026-06-29 18:48:34 UPDATED: (M3.9) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.9 176.2 (90be5) Reviewed by on 9:57 AM Rating: 5
2026-06-29 19:29:34 (M4.3) off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 51.3 159.3 (90be5) Reviewed by on 9:36 AM Rating: 5
2026-06-30 16:26:43 (M3.2) Hawaii region, Hawaii 19.0 -155.5 (90be5) Reviewed by on 9:32 AM Rating: 5
2026-06-30 00:15:11 (M5.1) South Sandwich Islands region -55.5 -27.0 (90be5) Reviewed by on 5:34 PM Rating: 5
2026-06-29 18:48:34 (M3.9) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.0 176.3 (90be5) Reviewed by on 4:47 PM Rating: 5
2026-06-29 22:06:46 (M4.6) east of the Kuril Islands 44.9 151.8 (90be5) Reviewed by on 3:54 PM Rating: 5
2026-06-29 22:39:51 (M3.0) Southern Alaska 61.7 -148.2 (90be5) Reviewed by on 3:42 PM Rating: 5
2026-06-29 21:38:36 (M4.6) Fiji region -18.0 -178.4 (90be5) Reviewed by on 3:13 PM Rating: 5
2026-06-29 21:15:01 (M4.2) Taiwan region 24.8 122.1 (90be5) Reviewed by on 2:26 PM Rating: 5
2026-06-29 18:47:16 (M4.9) Tonga region -23.4 -175.4 (90be5) Reviewed by on 12:23 PM Rating: 5
2026-06-29 15:51:18 (M4.8) south of the Fiji Islands -23.9 180.0 (90be5) Reviewed by on 9:08 AM Rating: 5
2026-06-28 22:08:28 (M4.1) southern Greece 37.0 22.8 (90be5) Reviewed by on 3:18 PM Rating: 5
2026-06-28 19:10:02 (M3.3) Alaska Peninsula 54.3 -161.8 (90be5) Reviewed by on 12:32 PM Rating: 5
2026-06-28 18:45:21 (M4.7) New Britain region, Papua New Guinea -6.5 149.3 (90be5) Reviewed by on 12:03 PM Rating: 5
2026-06-28 18:37:11 (M4.6) northern Algeria 34.8 3.1 (90be5) Reviewed by on 11:54 AM Rating: 5
2026-06-28 18:20:10 (M3.0) Southern Alaska 59.0 -152.4 (90be5) Reviewed by on 11:23 AM Rating: 5
2026-06-28 17:34:16 (M4.5) Jujuy, Argentina -22.9 -66.2 (90be5) Reviewed by on 10:49 AM Rating: 5
2026-06-28 15:04:06 (M3.6) Alaska Peninsula 54.2 -160.8 (90be5) Reviewed by on 10:06 AM Rating: 5
2026-06-28 12:09:11 UPDATED: (M3.4) Virgin Islands 18.4 -64.2 (90be5) Reviewed by on 9:33 AM Rating: 5
2026-06-28 16:12:08 (M5.2) eastern Sichuan, China 28.6 104.8 (90be5) Reviewed by on 9:32 AM Rating: 5
2026-06-28 03:18:47 (M4.3) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.0 176.5 (90be5) Reviewed by on 8:50 PM Rating: 5
2026-06-27 23:29:09 (M4.5) Banda Sea -6.7 127.3 (90be5) Reviewed by on 5:33 PM Rating: 5
2026-06-27 20:26:18 (M3.1) Mona Passage 19.3 -67.1 (90be5) Reviewed by on 2:15 PM Rating: 5
2026-06-27 20:21:51 (M5.8) near the east coast of Honshu, Japan 40.3 142.4 (90be5) Reviewed by on 1:41 PM Rating: 5
2026-06-27 20:31:56 UPDATED: (M2.9) Southern Alaska 61.5 -152.0 (90be5) Reviewed by on 1:35 PM Rating: 5
2026-06-27 17:22:05 (M3.4) Leeward Islands 17.9 -63.9 (90be5) Reviewed by on 10:39 AM Rating: 5
2026-06-27 16:35:34 (M4.7) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.2 176.4 (90be5) Reviewed by on 10:07 AM Rating: 5
2026-06-27 16:10:56 UPDATED: (M2.5) Alaska Peninsula 56.0 -159.9 (90be5) Reviewed by on 9:22 AM Rating: 5
2026-06-27 16:10:53 (M3.0) Alaska Peninsula 55.8 -160.0 (90be5) Reviewed by on 9:19 AM Rating: 5
2026-06-27 10:37:02 (M5.9) Banda Sea -6.8 125.6 (90be5) Reviewed by on 3:54 AM Rating: 5
2026-06-27 06:36:27 (M4.4) Antofagasta, Chile -22.0 -68.7 (90be5) Reviewed by on 11:54 PM Rating: 5
2026-06-27 01:15:31 UPDATED: (M5.1) Kenai Peninsula, Alaska 60.1 -151.3 (90be5) Reviewed by on 6:29 PM Rating: 5
2026-06-27 00:03:27 (M4.2) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.1 176.2 (90be5) Reviewed by on 6:10 PM Rating: 5
2026-06-26 23:58:40 (M4.7) Leeward Islands 16.6 -59.6 (90be5) Reviewed by on 5:51 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.