2026-11-01 18:42:57 (M4.6) Babuyan Islands region, Philippines 19.8 121.3 (90be5) Reviewed by on 11:42 AM Rating: 5
2026-11-01 12:55:48 (M3.2) Puerto Rico region 19.0 -65.0 (90be5) Reviewed by on 5:22 AM Rating: 5
2026-11-01 12:40:03 UPDATED: (M3.3) Puerto Rico region 17.9 -66.4 (90be5) Reviewed by on 5:11 AM Rating: 5
2026-11-01 11:47:03 (M6.0) Vanuatu -14.2 165.8 (90be5) Reviewed by on 4:10 AM Rating: 5
2026-11-01 10:56:19 (M4.2) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.2 -178.4 (90be5) Reviewed by on 3:38 AM Rating: 5
2026-11-01 11:30:20 (M4.5) Kenai Peninsula, Alaska 60.2 -150.9 (90be5) Reviewed by on 3:34 AM Rating: 5
2026-11-01 11:03:46 (M4.3) Hindu Kush region, Afghanistan 36.3 70.1 (90be5) Reviewed by on 3:31 AM Rating: 5
2026-11-01 10:31:55 (M4.4) Banda Sea -6.0 127.8 (90be5) Reviewed by on 3:14 AM Rating: 5
2026-11-01 10:19:00 (M4.2) off the east coast of Honshu, Japan 39.8 143.3 (90be5) Reviewed by on 3:06 AM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.