2026-08-31 03:40:39 (M3.1) south of Alaska 54.8 -156.8 (90be5) Reviewed by on 4:22 PM Rating: 5
2026-08-31 21:38:46 (M2.9) off the coast of Northern California 40.7 -127.0 (90be5) Reviewed by on 4:04 PM Rating: 5
2026-08-31 21:46:03 (M4.4) South Sandwich Islands region -56.1 -28.1 (90be5) Reviewed by on 3:11 PM Rating: 5
2026-08-30 22:24:16 (M3.7) Unimak Island region, Alaska 53.5 -164.8 (90be5) Reviewed by on 3:10 PM Rating: 5
2026-08-31 21:30:16 (M4.3) Near the coast of Antofagasta, Chile -25.8 -70.8 (90be5) Reviewed by on 2:48 PM Rating: 5
2026-08-31 20:37:30 UPDATED: (M3.1) Mona Passage 18.2 -67.5 (90be5) Reviewed by on 2:12 PM Rating: 5
2026-08-31 20:00:29 (M4.8) Solomon Islands -9.0 158.2 (90be5) Reviewed by on 1:29 PM Rating: 5
2026-08-31 18:56:28 (M4.6) off the coast of Central America 12.2 -88.4 (90be5) Reviewed by on 12:13 PM Rating: 5
2026-08-30 21:18:37 UPDATED: (M2.8) Island of Hawaii, Hawaii 19.1 -155.4 (90be5) Reviewed by on 12:07 PM Rating: 5
2026-08-31 08:36:48 (M4.4) off the coast of Northern California 40.5 -126.4 (90be5) Reviewed by on 2:22 AM Rating: 5
2026-08-30 22:51:07 (M4.2) Fiji region -21.3 -177.9 (90be5) Reviewed by on 6:52 PM Rating: 5
2026-08-30 22:07:25 (M4.5) New Guinea, Papua New Guinea -3.9 141.4 (90be5) Reviewed by on 6:34 PM Rating: 5
2026-08-31 00:42:28 (M2.9) Puerto Rico region 18.0 -66.8 (90be5) Reviewed by on 6:17 PM Rating: 5
2026-08-30 22:27:18 (M3.0) Southeastern Alaska 59.9 -140.6 (90be5) Reviewed by on 3:29 PM Rating: 5
2026-08-30 04:29:14 (M4.7) Molucca Sea 1.4 126.4 (90be5) Reviewed by on 3:18 PM Rating: 5
2026-08-30 21:18:37 UPDATED: (M3.1) Island of Hawaii, Hawaii 19.1 -155.4 (90be5) Reviewed by on 2:23 PM Rating: 5
2026-08-30 04:06:58 (M4.2) Afghanistan-Tajikistan-Pakistan region 36.4 71.4 (90be5) Reviewed by on 2:20 PM Rating: 5
2026-08-30 18:18:49 (M4.5) New Guinea, Papua New Guinea -3.9 141.8 (90be5) Reviewed by on 12:31 PM Rating: 5
2026-08-29 23:26:17 (M4.5) Chile-Bolivia border region -22.7 -67.6 (90be5) Reviewed by on 7:42 PM Rating: 5
2026-08-29 22:38:40 (M4.0) south of Alaska 54.7 -156.7 (90be5) Reviewed by on 4:24 PM Rating: 5
2026-08-29 22:35:22 (M4.8) Albania 40.2 19.9 (90be5) Reviewed by on 4:03 PM Rating: 5
2026-08-29 22:38:57 UPDATED: (M3.7) Alaska Peninsula 55.5 -158.7 (90be5) Reviewed by on 3:43 PM Rating: 5
2026-08-29 22:38:39 UPDATED: (M4.1) south of Alaska 54.7 -156.8 (90be5) Reviewed by on 3:42 PM Rating: 5
2026-08-29 22:38:57 UPDATED: (M3.6) Alaska Peninsula 55.6 -158.7 (90be5) Reviewed by on 3:41 PM Rating: 5
2026-08-29 22:38:40 (M3.8) south of Alaska 54.8 -156.9 (90be5) Reviewed by on 3:40 PM Rating: 5
2026-08-29 21:00:19 (M4.8) southeast of the Ryukyu Islands, Japan 30.0 131.1 (90be5) Reviewed by on 2:57 PM Rating: 5
2026-08-29 19:53:41 (M4.2) Hindu Kush region, Afghanistan 36.5 70.3 (90be5) Reviewed by on 1:23 PM Rating: 5
2026-08-29 06:32:54 (M4.8) Mindanao, Philippines 10.0 126.3 (90be5) Reviewed by on 11:53 PM Rating: 5
2026-08-29 00:17:48 (M3.1) Mona Passage 18.8 -67.4 (90be5) Reviewed by on 6:01 PM Rating: 5
2026-08-28 18:59:08 (M3.2) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.3 -178.9 (90be5) Reviewed by on 3:26 PM Rating: 5
2026-08-28 17:27:56 (M3.3) Alaska Peninsula 54.2 -162.8 (90be5) Reviewed by on 2:33 PM Rating: 5
2026-08-28 15:04:11 (M3.5) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.2 -178.2 (90be5) Reviewed by on 2:02 PM Rating: 5
2026-08-28 20:19:38 (M5.0) New Britain region, Papua New Guinea -6.2 151.7 (90be5) Reviewed by on 1:38 PM Rating: 5
2026-08-28 12:31:47 (M2.9) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.6 -173.3 (90be5) Reviewed by on 1:08 PM Rating: 5
2026-08-28 10:18:23 (M3.1) Kodiak Island region, Alaska 56.1 -154.4 (90be5) Reviewed by on 12:54 PM Rating: 5
2026-08-28 19:12:55 (M4.9) Southwest Indian Ridge -28.3 62.5 (90be5) Reviewed by on 12:46 PM Rating: 5
2026-08-28 06:26:43 (M3.1) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.5 180.0 (90be5) Reviewed by on 12:15 PM Rating: 5
2026-08-28 06:49:03 (M3.1) Central Alaska 63.0 -143.8 (90be5) Reviewed by on 11:52 PM Rating: 5
2026-08-28 04:59:06 (M5.2) southeast Indian Ridge -50.1 111.6 (90be5) Reviewed by on 10:16 PM Rating: 5
2026-08-28 00:43:06 (M4.6) Molucca Sea 1.8 126.9 (90be5) Reviewed by on 6:15 PM Rating: 5
2026-08-27 23:19:34 (M3.3) Kodiak Island region, Alaska 58.2 -151.5 (90be5) Reviewed by on 4:22 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.