2025-04-05 07:51:20 (M4.4) south of the Fiji Islands -24.3 179.7 (90be5) Reviewed by on 4:25 AM Rating: 5
2025-04-05 08:22:39 (M4.5) Kuril Islands 49.2 155.4 (90be5) Reviewed by on 4:20 AM Rating: 5
2025-04-05 09:19:55 (M5.1) Tonga -20.1 -173.5 (90be5) Reviewed by on 3:10 AM Rating: 5
2025-04-05 09:04:40 (M5.4) New Britain region, Papua New Guinea -6.2 151.5 (90be5) Reviewed by on 2:22 AM Rating: 5
2025-04-05 07:57:09 (M5.5) Reykjanes Ridge 52.5 -32.1 (90be5) Reviewed by on 1:11 AM Rating: 5
2025-04-04 10:35:19 (M4.4) Chile-Bolivia border region -21.7 -68.7 (90be5) Reviewed by on 10:28 PM Rating: 5
2025-04-04 09:39:47 (M4.4) Mindanao, Philippines 9.5 126.3 (90be5) Reviewed by on 9:56 PM Rating: 5
2025-04-05 03:18:13 (M3.1) Puerto Rico region 18.0 -66.9 (90be5) Reviewed by on 8:46 PM Rating: 5
2025-04-05 01:22:28 (M3.1) western Texas 31.7 -104.3 (90be5) Reviewed by on 7:49 PM Rating: 5
2025-04-05 01:57:00 (M5.0) Tonga region -22.0 -173.8 (90be5) Reviewed by on 7:16 PM Rating: 5
2025-04-05 01:22:18 UPDATED: (M2.6) western Texas 31.7 -104.3 (90be5) Reviewed by on 7:10 PM Rating: 5
2025-04-05 01:22:18 UPDATED: (M2.9) western Texas 31.7 -104.3 (90be5) Reviewed by on 6:34 PM Rating: 5
2025-04-05 01:22:18 (M3.2) western Texas 31.7 -104.3 (90be5) Reviewed by on 6:31 PM Rating: 5
2025-04-04 21:12:23 (M4.6) Hokkaido, Japan region 41.0 141.8 (90be5) Reviewed by on 5:20 PM Rating: 5
2025-04-04 22:02:13 (M5.2) New Britain region, Papua New Guinea -6.2 151.7 (90be5) Reviewed by on 3:36 PM Rating: 5
2025-04-04 20:39:35 (M5.3) New Britain region, Papua New Guinea -6.3 151.4 (90be5) Reviewed by on 1:56 PM Rating: 5
2025-04-04 19:15:42 (M4.6) Hokkaido, Japan region 41.3 140.2 (90be5) Reviewed by on 1:54 PM Rating: 5
2025-04-04 20:04:38 (M6.9) New Britain region, Papua New Guinea -6.2 151.8 (90be5) Reviewed by on 1:24 PM Rating: 5
2025-04-04 16:17:21 (M4.1) south of the Fiji Islands -24.4 -180.0 (90be5) Reviewed by on 9:51 AM Rating: 5
2025-04-04 15:49:14 (M4.4) northern Mid-Atlantic Ridge 52.6 -31.5 (90be5) Reviewed by on 9:43 AM Rating: 5
2025-04-04 09:38:13 (M3.9) Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.1 -170.0 (90be5) Reviewed by on 9:37 AM Rating: 5
2025-04-04 15:37:40 (M3.1) Northern California 38.1 -121.8 (90be5) Reviewed by on 8:40 AM Rating: 5
2025-04-04 14:22:50 (M4.9) Nepal 29.0 82.0 (90be5) Reviewed by on 7:41 AM Rating: 5
2025-04-04 14:36:36 (M3.3) Southeastern Alaska 58.3 -136.9 (90be5) Reviewed by on 7:39 AM Rating: 5
2025-04-04 13:12:03 (M4.0) Taiwan 24.1 121.6 (90be5) Reviewed by on 7:08 AM Rating: 5
2025-04-04 11:07:25 (M4.7) southern Sumatra, Indonesia -0.5 99.6 (90be5) Reviewed by on 6:18 AM Rating: 5
2025-04-04 12:41:36 (M4.8) Tonga region -20.3 -172.4 (90be5) Reviewed by on 6:05 AM Rating: 5
2025-04-04 08:17:15 (M4.6) near the north coast of New Guinea, Papua New Guinea -2.8 141.3 (90be5) Reviewed by on 5:20 AM Rating: 5
2025-04-04 07:18:07 (M4.4) Biak region, Indonesia -1.9 135.7 (90be5) Reviewed by on 5:01 AM Rating: 5
2025-04-04 11:17:39 (M3.0) western Texas 31.6 -104.4 (90be5) Reviewed by on 4:30 AM Rating: 5
2025-04-04 10:51:48 (M5.2) eastern New Guinea region, Papua New Guinea -5.7 145.7 (90be5) Reviewed by on 4:11 AM Rating: 5
2025-04-04 09:04:03 (M3.0) Oklahoma 35.7 -97.4 (90be5) Reviewed by on 2:05 AM Rating: 5
2025-04-04 08:00:48 (M4.5) Tonga -15.5 -174.6 (90be5) Reviewed by on 2:01 AM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.