2025-10-01 02:49:34 (M4.3) Ionian Sea 37.6 20.8 (90be5) Reviewed by on 9:32 PM Rating: 5
2025-10-01 03:31:56 (M4.9) Sumbawa region, Indonesia -8.4 118.0 (90be5) Reviewed by on 8:49 PM Rating: 5
2025-10-01 02:35:36 (M4.6) north of Honduras 17.0 -85.8 (90be5) Reviewed by on 8:47 PM Rating: 5
2025-09-30 23:29:58 (M5.2) Kermadec Islands, New Zealand -30.6 -177.7 (90be5) Reviewed by on 4:52 PM Rating: 5
2025-09-30 20:31:05 (M4.2) Chile-Bolivia border region -21.3 -69.0 (90be5) Reviewed by on 2:50 PM Rating: 5
2025-09-30 18:15:26 (M4.5) south of the Fiji Islands -24.5 179.9 (90be5) Reviewed by on 1:18 PM Rating: 5
2025-09-30 17:15:57 (M4.5) Bali Sea -7.3 114.1 (90be5) Reviewed by on 12:43 PM Rating: 5
2025-09-30 17:50:31 (M5.1) Tonga region -23.4 -175.3 (90be5) Reviewed by on 11:32 AM Rating: 5
2025-09-30 04:37:16 UPDATED: (M3.3) Island of Hawaii, Hawaii 19.0 -155.4 (90be5) Reviewed by on 11:21 AM Rating: 5
2025-09-30 17:13:42 UPDATED: (M3.3) New Mexico 32.1 -103.7 (90be5) Reviewed by on 11:07 AM Rating: 5
2025-09-30 17:13:42 (M3.2) New Mexico 32.1 -103.7 (90be5) Reviewed by on 11:05 AM Rating: 5
2025-09-30 16:49:42 (M6.0) Bali Sea -7.2 114.2 (90be5) Reviewed by on 10:26 AM Rating: 5
2025-09-30 16:34:32 (M5.0) Leyte, Philippines 11.1 124.2 (90be5) Reviewed by on 9:55 AM Rating: 5
2025-09-30 13:18:11 (M4.6) Papua, Indonesia -2.7 138.9 (90be5) Reviewed by on 8:39 AM Rating: 5
2025-09-30 14:39:39 (M5.0) Leyte, Philippines 11.0 124.0 (90be5) Reviewed by on 8:27 AM Rating: 5
2025-09-30 14:33:00 (M5.0) Leyte, Philippines 11.0 124.0 (90be5) Reviewed by on 8:25 AM Rating: 5
2025-09-30 14:12:58 (M5.2) Leyte, Philippines 11.2 124.1 (90be5) Reviewed by on 8:24 AM Rating: 5
2025-09-30 13:59:43 UPDATED: (M6.9) Leyte, Philippines 11.2 124.1 (90be5) Reviewed by on 7:39 AM Rating: 5
2025-09-30 13:51:03 UPDATED: (M2.8) Southern Alaska 61.5 -150.0 (90be5) Reviewed by on 6:56 AM Rating: 5
2025-09-30 13:51:03 UPDATED: (M1.6) Southern Alaska 61.5 -150.0 (90be5) Reviewed by on 6:56 AM Rating: 5
2025-09-30 13:51:03 (M2.9) Southern Alaska 61.5 -149.9 (90be5) Reviewed by on 6:54 AM Rating: 5
2025-09-30 13:40:27 (M3.2) Southern Alaska 61.3 -147.6 (90be5) Reviewed by on 6:42 AM Rating: 5
2025-09-30 10:07:35 UPDATED: (M4.2) Puerto Rico region 19.6 -67.0 (90be5) Reviewed by on 3:48 AM Rating: 5
2025-09-30 10:24:49 (M4.5) Pagan region, Northern Mariana Islands 18.3 145.8 (90be5) Reviewed by on 3:45 AM Rating: 5
2025-09-30 10:07:34 (M4.4) Mona Passage 19.6 -67.0 (90be5) Reviewed by on 3:21 AM Rating: 5
2025-09-30 04:37:16 (M3.0) Island of Hawaii, Hawaii 19.0 -155.4 (90be5) Reviewed by on 9:43 PM Rating: 5
2025-09-30 01:16:12 UPDATED: (M3.1) Nevada 41.2 -116.7 (90be5) Reviewed by on 7:25 PM Rating: 5
2025-09-30 01:16:11 (M3.2) Nevada 41.1 -116.7 (90be5) Reviewed by on 6:30 PM Rating: 5
2025-09-30 00:40:03 (M4.9) Burma (Myanmar)-India border region 24.7 94.7 (90be5) Reviewed by on 5:59 PM Rating: 5
2025-09-29 22:30:15 (M4.6) Java, Indonesia -8.3 107.3 (90be5) Reviewed by on 5:37 PM Rating: 5
2025-09-29 21:41:59 (M4.1) Chile-Argentina border region -32.6 -70.6 (90be5) Reviewed by on 4:14 PM Rating: 5
2025-09-29 22:48:55 (M5.0) New Britain region, Papua New Guinea -5.3 151.7 (90be5) Reviewed by on 4:10 PM Rating: 5
2025-09-29 13:32:56 UPDATED: (M3.6) Central Alaska 63.2 -150.6 (90be5) Reviewed by on 2:24 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.