2025-11-01 05:35:14 (M3.3) Mona Passage 19.0 -67.3 (90be5) Reviewed by on 10:55 PM Rating: 5
2025-11-01 04:58:42 (M4.0) Western Turkey 39.2 28.2 (90be5) Reviewed by on 10:32 PM Rating: 5
2025-11-01 04:32:39 (M4.9) near the north coast of Papua, Indonesia -2.0 139.4 (90be5) Reviewed by on 9:52 PM Rating: 5
2025-11-01 00:47:37 (M4.1) South Island of New Zealand -42.6 172.0 (90be5) Reviewed by on 9:15 PM Rating: 5
2025-10-31 23:17:24 (M4.4) Taiwan region 21.1 121.1 (90be5) Reviewed by on 9:03 PM Rating: 5
2025-10-31 22:08:57 (M4.0) Hindu Kush region, Afghanistan 36.5 70.4 (90be5) Reviewed by on 7:23 PM Rating: 5
2025-11-01 01:51:23 (M5.2) South Sandwich Islands region -55.6 -26.8 (90be5) Reviewed by on 7:14 PM Rating: 5
2025-11-01 01:28:54 UPDATED: (M3.4) Puerto Rico region 18.6 -65.6 (90be5) Reviewed by on 7:00 PM Rating: 5
2025-11-01 01:16:57 (M5.0) South Sandwich Islands region -55.7 -27.0 (90be5) Reviewed by on 6:47 PM Rating: 5
2025-10-31 00:58:20 (M4.8) near the north coast of Colombia 9.9 -77.8 (90be5) Reviewed by on 3:50 PM Rating: 5
2025-10-31 21:11:08 (M3.6) Dominican Republic region 19.4 -68.8 (90be5) Reviewed by on 3:03 PM Rating: 5
2025-10-31 20:53:24 (M6.0) southeast Indian Ridge -45.3 96.9 (90be5) Reviewed by on 2:27 PM Rating: 5
2025-10-31 19:30:19 (M5.2) South Sandwich Islands region -59.6 -26.3 (90be5) Reviewed by on 12:43 PM Rating: 5
2025-10-31 18:34:11 (M3.2) Baja California, Mexico 31.5 -115.6 (90be5) Reviewed by on 12:05 PM Rating: 5
2025-10-31 18:25:28 (M3.2) Puerto Rico region 19.1 -66.9 (90be5) Reviewed by on 11:50 AM Rating: 5
2025-10-31 18:27:50 (M2.9) Central California 36.5 -120.7 (90be5) Reviewed by on 11:30 AM Rating: 5
2025-10-31 18:26:00 (M3.3) Kenai Peninsula, Alaska 59.6 -150.3 (90be5) Reviewed by on 11:29 AM Rating: 5
2025-10-31 17:56:40 (M5.4) south of the Fiji Islands -23.5 180.0 (90be5) Reviewed by on 11:16 AM Rating: 5
2025-10-31 16:52:39 UPDATED: (M3.5) Puerto Rico region 19.1 -66.8 (90be5) Reviewed by on 10:27 AM Rating: 5
2025-10-31 17:02:15 (M4.7) Kepulauan Aru region, Indonesia -6.3 133.2 (90be5) Reviewed by on 10:23 AM Rating: 5
2025-10-31 16:52:39 (M3.5) Puerto Rico region 18.9 -66.8 (90be5) Reviewed by on 10:04 AM Rating: 5
2025-10-31 09:45:54 (M4.2) Magallanes y Antartica Chilena, Chile -52.4 -71.8 (90be5) Reviewed by on 8:47 AM Rating: 5
2025-10-31 10:55:21 (M4.5) Banda Sea -3.6 125.9 (90be5) Reviewed by on 8:43 AM Rating: 5
2025-10-31 03:03:43 (M3.7) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.6 178.6 (90be5) Reviewed by on 8:26 AM Rating: 5
2025-10-31 13:04:29 (M4.8) south of Panama 7.4 -82.4 (90be5) Reviewed by on 6:39 AM Rating: 5
2025-10-31 11:23:48 (M3.2) Northern California 38.8 -122.8 (90be5) Reviewed by on 4:28 AM Rating: 5
2025-10-31 11:07:23 (M2.9) Kodiak Island region, Alaska 57.8 -153.9 (90be5) Reviewed by on 4:11 AM Rating: 5
2025-10-31 11:07:23 UPDATED: (M2.6) Kodiak Island region, Alaska 57.8 -153.9 (90be5) Reviewed by on 4:11 AM Rating: 5
2025-10-31 09:37:13 (M3.1) Kenai Peninsula, Alaska 59.8 -150.4 (90be5) Reviewed by on 2:40 AM Rating: 5
2025-10-31 06:20:23 (M4.6) Vanuatu -19.0 169.2 (90be5) Reviewed by on 11:39 PM Rating: 5
2025-10-31 04:18:51 (M4.2) Western Turkey 39.2 28.1 (90be5) Reviewed by on 9:45 PM Rating: 5
2025-10-30 08:00:56 (M4.5) near the east coast of Honshu, Japan 37.1 141.1 (90be5) Reviewed by on 9:37 PM Rating: 5
2025-10-31 04:04:00 (M4.8) Tonga -16.5 -173.4 (90be5) Reviewed by on 9:25 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.