2025-10-03 20:38:42 (M4.7) New Britain region, Papua New Guinea -4.3 152.7 (90be5) Reviewed by on 9:42 AM Rating: 5
2025-10-04 15:42:41 (M3.4) Mona Passage 19.2 -67.8 (90be5) Reviewed by on 9:20 AM Rating: 5
2025-10-04 14:15:19 (M4.5) near the east coast of Honshu, Japan 39.7 142.2 (90be5) Reviewed by on 9:20 AM Rating: 5
2025-10-03 19:53:23 (M4.4) southern Iran 29.2 57.9 (90be5) Reviewed by on 9:18 AM Rating: 5
2025-10-04 15:21:09 (M6.0) near the east coast of Honshu, Japan 37.4 141.7 (90be5) Reviewed by on 8:54 AM Rating: 5
2025-10-04 14:45:47 (M3.1) Puerto Rico region 18.8 -65.6 (90be5) Reviewed by on 8:08 AM Rating: 5
2025-10-04 12:30:39 (M2.9) Kenai Peninsula, Alaska 60.8 -148.2 (90be5) Reviewed by on 5:32 AM Rating: 5
2025-10-04 07:24:25 (M4.6) Kuril Islands 45.6 151.3 (90be5) Reviewed by on 5:13 AM Rating: 5
2025-10-04 11:37:43 (M4.2) Chile-Bolivia border region -22.0 -68.7 (90be5) Reviewed by on 5:05 AM Rating: 5
2025-10-04 08:54:08 (M3.0) Dominican Republic region 19.0 -69.0 (90be5) Reviewed by on 5:03 AM Rating: 5
2025-10-04 09:41:18 (M5.0) Negros - Cebu region, Philippines 10.9 124.0 (90be5) Reviewed by on 3:00 AM Rating: 5
2025-10-04 09:02:03 (M5.5) northern East Pacific Rise 8.4 -103.9 (90be5) Reviewed by on 2:21 AM Rating: 5
2025-10-04 07:31:11 (M4.5) south of Panama 6.3 -82.7 (90be5) Reviewed by on 12:49 AM Rating: 5
2025-10-03 18:56:59 (M3.0) northern Italy 45.0 9.3 (90be5) Reviewed by on 10:00 PM Rating: 5
2025-10-04 03:49:18 (M4.1) Western Turkey 39.2 28.8 (90be5) Reviewed by on 9:14 PM Rating: 5
2025-10-03 23:02:44 (M4.6) Mindanao, Philippines 9.3 126.6 (90be5) Reviewed by on 5:48 PM Rating: 5
2025-10-03 23:42:12 (M5.0) Philippine Islands region 10.4 126.9 (90be5) Reviewed by on 5:04 PM Rating: 5
2025-10-03 19:22:03 (M4.7) Solomon Islands -10.5 161.3 (90be5) Reviewed by on 3:04 PM Rating: 5
2025-10-03 21:10:58 (M2.9) Northern California 40.4 -122.0 (90be5) Reviewed by on 2:15 PM Rating: 5
2025-10-03 20:29:32 (M4.9) southwestern Pakistan 28.3 64.2 (90be5) Reviewed by on 1:55 PM Rating: 5
2025-10-03 17:14:18 (M4.2) Fiji region -17.4 -179.1 (90be5) Reviewed by on 12:01 PM Rating: 5
2025-10-03 18:12:33 (M4.7) Vanuatu -19.4 169.5 (90be5) Reviewed by on 11:56 AM Rating: 5
2025-10-03 16:24:10 (M4.6) Molucca Sea 2.0 126.7 (90be5) Reviewed by on 10:14 AM Rating: 5
2025-10-03 16:26:58 (M5.2) south of the Kermadec Islands -33.7 -179.0 (90be5) Reviewed by on 9:49 AM Rating: 5
2025-10-03 15:15:56 (M5.1) Kuril Islands 45.3 151.8 (90be5) Reviewed by on 8:38 AM Rating: 5
2025-10-03 14:59:24 (M4.8) Windward Islands 13.5 -61.2 (90be5) Reviewed by on 8:14 AM Rating: 5
2025-10-03 13:34:08 (M3.4) Northern California 40.4 -122.0 (90be5) Reviewed by on 6:38 AM Rating: 5
2025-10-03 12:32:47 (M3.1) western Texas 31.7 -104.6 (90be5) Reviewed by on 5:42 AM Rating: 5
2025-10-03 10:47:31 (M4.2) off the coast of Costa Rica 10.3 -86.6 (90be5) Reviewed by on 4:50 AM Rating: 5
2025-10-03 11:03:19 (M5.2) southern Sumatra, Indonesia -3.0 101.3 (90be5) Reviewed by on 4:23 AM Rating: 5
2025-10-03 09:07:05 (M3.2) Southern California 33.3 -116.6 (90be5) Reviewed by on 2:10 AM Rating: 5
2025-10-03 08:09:11 (M3.2) Virgin Islands 19.1 -64.7 (90be5) Reviewed by on 1:40 AM Rating: 5
2025-10-03 06:49:42 (M3.4) Virgin Islands 18.4 -64.0 (90be5) Reviewed by on 12:48 AM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.