2026-04-02 06:13:40 (M5.3) Pagan region, Northern Mariana Islands 18.2 146.7 (90be5) Reviewed by on 11:29 PM Rating: 5
2026-04-02 05:21:45 (M3.3) Virgin Islands 19.1 -64.9 (90be5) Reviewed by on 11:17 PM Rating: 5
2026-04-02 05:17:41 (M3.1) Virgin Islands 17.5 -64.6 (90be5) Reviewed by on 11:13 PM Rating: 5
2026-04-02 05:19:23 (M3.4) Virgin Islands 19.1 -65.0 (90be5) Reviewed by on 10:44 PM Rating: 5
2026-04-02 05:15:08 (M3.1) Virgin Islands 19.2 -64.9 (90be5) Reviewed by on 10:43 PM Rating: 5
2026-04-02 04:45:52 UPDATED: (M3.4) Virgin Islands 19.2 -64.9 (90be5) Reviewed by on 10:13 PM Rating: 5
2026-04-02 04:45:52 (M3.2) Virgin Islands 19.3 -64.9 (90be5) Reviewed by on 10:00 PM Rating: 5
2026-04-02 04:15:26 (M3.4) Virgin Islands 19.1 -64.9 (90be5) Reviewed by on 9:38 PM Rating: 5
2026-04-01 23:44:34 (M4.9) Fiji region -21.5 -179.0 (90be5) Reviewed by on 9:33 PM Rating: 5
2026-04-02 03:23:53 UPDATED: (M6.2) Molucca Sea 1.2 126.4 (90be5) Reviewed by on 9:27 PM Rating: 5
2026-04-02 01:34:33 UPDATED: (M3.5) Southern Alaska 60.1 -152.9 (90be5) Reviewed by on 9:14 PM Rating: 5
2026-04-02 03:49:33 (M4.7) Pulau-Pulau Talaud, Indonesia 3.2 127.0 (90be5) Reviewed by on 9:07 PM Rating: 5
2026-04-01 21:30:45 (M3.1) Southern Alaska 59.5 -152.9 (90be5) Reviewed by on 8:59 PM Rating: 5
2026-04-01 21:30:45 DELETED: (M3.1) Southern Alaska 59.5 -152.9 (90be5) Reviewed by on 8:59 PM Rating: 5
2026-04-02 03:23:53 (M5.9) Molucca Sea 1.2 126.4 (90be5) Reviewed by on 8:44 PM Rating: 5
2026-04-02 03:17:53 (M5.7) Molucca Sea 1.1 126.3 (90be5) Reviewed by on 8:35 PM Rating: 5
2026-04-02 03:02:35 (M3.1) Virgin Islands 19.3 -64.7 (90be5) Reviewed by on 8:29 PM Rating: 5
2026-04-02 02:48:44 (M3.8) Gulf of Alaska 58.1 -143.2 (90be5) Reviewed by on 8:02 PM Rating: 5
2026-04-02 02:37:43 (M2.9) Puerto Rico region 18.0 -66.8 (90be5) Reviewed by on 8:00 PM Rating: 5
2026-04-01 23:27:30 (M4.2) Alberta, Canada 53.9 -113.4 (90be5) Reviewed by on 7:59 PM Rating: 5
2026-04-02 01:34:32 (M3.2) Southern Alaska 60.1 -153.0 (90be5) Reviewed by on 6:37 PM Rating: 5
2026-04-02 00:52:52 (M5.0) near the east coast of Honshu, Japan 38.2 141.6 (90be5) Reviewed by on 6:09 PM Rating: 5
2026-04-02 00:30:24 (M2.9) Virgin Islands 19.4 -64.9 (90be5) Reviewed by on 5:46 PM Rating: 5
2026-04-01 23:34:29 (M3.6) Virgin Islands 19.2 -64.8 (90be5) Reviewed by on 5:34 PM Rating: 5
2026-04-01 23:13:29 (M5.4) Molucca Sea 1.1 126.2 (90be5) Reviewed by on 5:14 PM Rating: 5
2026-04-01 23:07:23 (M5.5) Molucca Sea 1.0 126.4 (90be5) Reviewed by on 5:10 PM Rating: 5
2026-04-01 23:08:34 UPDATED: (M3.1) Central Alaska 62.5 -150.9 (90be5) Reviewed by on 5:08 PM Rating: 5
2026-04-01 22:48:12 UPDATED: (M7.4) Molucca Sea 1.2 126.3 (90be5) Reviewed by on 4:27 PM Rating: 5
2026-04-01 16:36:34 (M4.4) East Timor region -9.2 125.4 (90be5) Reviewed by on 3:46 PM Rating: 5
2026-04-01 01:06:47 UPDATED: (M3.0) south of Alaska 52.5 -160.0 (90be5) Reviewed by on 2:59 PM Rating: 5
2026-04-01 21:30:45 (M3.0) Southern Alaska 59.5 -152.8 (90be5) Reviewed by on 2:33 PM Rating: 5
2026-04-01 21:09:47 (M4.6) Jujuy, Argentina -22.5 -66.4 (90be5) Reviewed by on 2:32 PM Rating: 5
2026-04-01 21:01:39 (M4.9) Solomon Islands -10.5 161.2 (90be5) Reviewed by on 2:20 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.