2026-02-15 09:37:58 (M4.1) off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 51.6 159.6 (90be5) Reviewed by on 5:20 AM Rating: 5
2026-02-15 09:37:03 (M4.2) near the coast of Ecuador 0.2 -80.7 (90be5) Reviewed by on 5:16 AM Rating: 5
2026-02-15 09:14:50 (M4.2) Tarapaca, Chile -18.2 -69.7 (90be5) Reviewed by on 5:12 AM Rating: 5
2026-02-15 12:24:33 (M4.7) off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 51.5 159.5 (90be5) Reviewed by on 4:42 AM Rating: 5
2026-02-15 12:32:37 (M3.3) Kenai Peninsula, Alaska 60.1 -151.4 (90be5) Reviewed by on 4:35 AM Rating: 5
2026-02-15 10:50:08 UPDATED: (M3.1) Oklahoma 34.3 -97.2 (90be5) Reviewed by on 4:30 AM Rating: 5
2026-02-15 10:50:08 (M3.4) Oklahoma 34.3 -97.2 (90be5) Reviewed by on 2:54 AM Rating: 5
2026-02-15 07:21:09 (M4.6) north of Halmahera, Indonesia 4.1 128.2 (90be5) Reviewed by on 12:14 AM Rating: 5
2026-02-15 05:32:29 (M4.3) Chile-Bolivia border region -21.8 -68.7 (90be5) Reviewed by on 11:36 PM Rating: 5
2026-02-15 06:45:52 (M3.4) Puerto Rico region 18.9 -65.2 (90be5) Reviewed by on 11:05 PM Rating: 5
2026-02-14 21:20:48 (M3.9) Central Turkey 41.1 35.0 (90be5) Reviewed by on 11:04 PM Rating: 5
2026-02-15 02:52:29 (M4.1) eastern Honshu, Japan 36.3 139.5 (90be5) Reviewed by on 10:50 PM Rating: 5
2026-02-15 06:14:42 (M5.0) southern Sumatra, Indonesia -4.4 102.4 (90be5) Reviewed by on 10:31 PM Rating: 5
2026-02-15 06:03:14 (M5.0) southern Peru -16.2 -71.6 (90be5) Reviewed by on 10:24 PM Rating: 5
2026-02-15 03:35:43 (M3.4) Dominican Republic region 17.9 -68.5 (90be5) Reviewed by on 8:07 PM Rating: 5
2026-02-14 22:58:11 (M4.3) Hindu Kush region, Afghanistan 36.5 70.2 (90be5) Reviewed by on 7:29 PM Rating: 5
2026-02-15 02:27:58 UPDATED: (M2.6) Oklahoma 35.1 -97.6 (90be5) Reviewed by on 7:02 PM Rating: 5
2026-02-14 21:33:55 (M4.4) Greece 39.3 22.2 (90be5) Reviewed by on 6:54 PM Rating: 5
2026-02-15 02:27:59 (M2.9) Oklahoma 35.1 -97.6 (90be5) Reviewed by on 6:31 PM Rating: 5
2026-02-14 21:08:00 (M4.5) Kuril Islands 49.4 155.1 (90be5) Reviewed by on 6:02 PM Rating: 5
2026-02-14 20:53:46 (M4.3) Molucca Sea -0.2 125.3 (90be5) Reviewed by on 4:42 PM Rating: 5
2026-02-14 19:29:25 (M4.5) north of Halmahera, Indonesia 4.4 128.2 (90be5) Reviewed by on 3:50 PM Rating: 5
2026-02-14 18:53:29 (M4.3) Banda Sea -6.8 129.1 (90be5) Reviewed by on 11:15 AM Rating: 5
2026-02-14 18:25:48 (M4.7) West Chile Rise -37.3 -94.3 (90be5) Reviewed by on 11:03 AM Rating: 5
2026-02-14 18:03:02 (M3.2) Puerto Rico region 19.0 -66.8 (90be5) Reviewed by on 10:22 AM Rating: 5
2026-02-14 15:30:17 (M3.1) Puerto Rico region 18.8 -66.8 (90be5) Reviewed by on 9:54 AM Rating: 5
2026-02-14 17:32:35 (M3.4) Puerto Rico region 19.1 -66.8 (90be5) Reviewed by on 9:48 AM Rating: 5
2026-02-14 17:23:02 (M5.3) Philippine Islands region 5.6 127.1 (90be5) Reviewed by on 9:42 AM Rating: 5
2026-02-14 16:42:02 (M3.2) Puerto Rico region 19.0 -66.8 (90be5) Reviewed by on 9:30 AM Rating: 5
2026-02-14 15:37:08 (M3.1) Puerto Rico region 18.8 -66.8 (90be5) Reviewed by on 8:52 AM Rating: 5
2026-02-14 15:27:28 (M2.9) Near the coast of Central California 35.8 -121.2 (90be5) Reviewed by on 7:31 AM Rating: 5
2026-02-14 15:03:15 (M4.6) Fiji region -19.7 -178.1 (90be5) Reviewed by on 7:18 AM Rating: 5
2026-02-14 14:41:31 (M4.6) Fiji region -19.6 -178.0 (90be5) Reviewed by on 7:14 AM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.