2026-02-01 05:11:19 (M5.2) southern Iran 27.4 52.6 (90be5) Reviewed by on 9:25 PM Rating: 5
2026-01-31 18:28:37 (M3.4) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.6 179.6 (90be5) Reviewed by on 9:04 PM Rating: 5
2026-02-01 01:22:46 (M3.2) Western Montana 47.5 -111.2 (90be5) Reviewed by on 6:02 PM Rating: 5
2026-01-31 20:08:33 (M4.4) south of the Fiji Islands -25.0 179.8 (90be5) Reviewed by on 5:05 PM Rating: 5
2026-01-31 20:54:39 (M4.9) Kuril Islands 44.5 148.8 (90be5) Reviewed by on 4:44 PM Rating: 5
2026-02-01 00:29:08 UPDATED: (M2.9) Southern Alaska 60.3 -152.8 (90be5) Reviewed by on 4:31 PM Rating: 5
2026-01-31 23:20:16 (M4.4) Off the coast of Valparaiso, Chile -32.9 -73.3 (90be5) Reviewed by on 4:01 PM Rating: 5
2026-01-31 23:28:09 (M4.4) Chile-Argentina border region -31.7 -70.1 (90be5) Reviewed by on 3:49 PM Rating: 5
2026-01-31 23:15:09 (M3.5) Central Alaska 64.0 -147.2 (90be5) Reviewed by on 3:18 PM Rating: 5
2026-01-31 21:21:49 (M4.7) Banda Sea -6.5 130.7 (90be5) Reviewed by on 1:39 PM Rating: 5
2026-01-31 20:59:31 (M5.8) Tonga -21.0 -174.2 (90be5) Reviewed by on 1:28 PM Rating: 5
2026-01-31 17:52:45 (M2.9) Southern Yukon Territory, Canada 60.5 -139.6 (90be5) Reviewed by on 12:25 PM Rating: 5
2026-01-31 17:19:55 (M4.6) Kepulauan Barat Daya, Indonesia -7.4 128.7 (90be5) Reviewed by on 12:03 PM Rating: 5
2026-01-31 19:08:35 UPDATED: (M2.8) Oklahoma 35.1 -97.6 (90be5) Reviewed by on 11:44 AM Rating: 5
2026-01-31 19:06:50 (M5.2) Prince Edward Islands region -47.1 33.3 (90be5) Reviewed by on 11:27 AM Rating: 5
2026-01-31 15:53:43 (M4.6) near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 53.2 159.8 (90be5) Reviewed by on 11:18 AM Rating: 5
2026-01-31 19:08:34 (M3.3) Oklahoma 35.1 -97.6 (90be5) Reviewed by on 11:10 AM Rating: 5
2026-01-31 18:34:43 (M4.8) Moro Gulf, Mindanao, Philippines 6.7 123.6 (90be5) Reviewed by on 10:54 AM Rating: 5
2026-01-31 14:12:58 UPDATED: (M3.2) Southern Alaska 61.5 -150.0 (90be5) Reviewed by on 9:53 AM Rating: 5
2026-01-31 15:59:11 (M4.4) Fiji region -20.0 -177.6 (90be5) Reviewed by on 8:30 AM Rating: 5
2026-01-30 17:46:34 UPDATED: (M3.4) Gulf of Alaska 56.7 -148.6 (90be5) Reviewed by on 6:34 AM Rating: 5
2026-01-31 14:12:56 (M3.5) Southern Alaska 61.5 -149.9 (90be5) Reviewed by on 6:15 AM Rating: 5
2026-01-31 12:45:41 (M4.5) off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 51.8 160.1 (90be5) Reviewed by on 5:21 AM Rating: 5
2026-01-31 11:06:36 UPDATED: (M3.1) near the coast of Northern California 40.3 -124.7 (90be5) Reviewed by on 5:17 AM Rating: 5
2026-01-31 12:35:19 (M4.3) Maug Islands region, Northern Mariana Islands 19.1 144.9 (90be5) Reviewed by on 4:53 AM Rating: 5
2026-01-31 11:54:51 (M5.3) Iceland 64.7 -17.4 (90be5) Reviewed by on 4:15 AM Rating: 5
2026-01-31 11:06:35 (M3.4) near the coast of Northern California 40.3 -124.7 (90be5) Reviewed by on 3:09 AM Rating: 5
2026-01-31 10:36:16 (M4.8) Bonin Islands, Japan region 28.6 142.5 (90be5) Reviewed by on 2:54 AM Rating: 5
2026-01-31 09:59:11 (M4.7) off the coast of Central America 3.6 -83.1 (90be5) Reviewed by on 2:37 AM Rating: 5
2026-01-31 09:58:32 (M4.5) Oaxaca, Mexico 16.1 -95.6 (90be5) Reviewed by on 2:18 AM Rating: 5
2026-01-31 07:25:35 UPDATED: (M3.8) Southern Yukon Territory, Canada 60.5 -139.8 (90be5) Reviewed by on 11:47 PM Rating: 5
2026-01-31 07:25:38 (M3.8) Southern Yukon Territory, Canada 60.5 -139.8 (90be5) Reviewed by on 11:35 PM Rating: 5
2026-01-31 06:21:40 (M5.0) South Sandwich Islands region -57.9 -25.4 (90be5) Reviewed by on 10:40 PM Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Earthquakes Live - Today © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.